| | | 995,00 € (-8,00%) 915,40 € |
| | | | 3.036,00 € (-6,00%) 2.853,84 € |
| | | | 4.241,00 € (-8,00%) 3.901,72 € |
| | | | 2.308,00 € (-8,00%) 2.123,36 € |
| | | | 1.937,00 € (-5,00%) 1.840,15 € |
| | | | | | | | | 4.241,00 € (-8,00%) 3.901,72 €0
0
0
0
0
0 |
| | | | | | | | | | | | 409,00 € (-7,33%) 379,00 € |
| | | | 419,00 € (-7,16%) 389,00 € |
| | | | 429,00 € (-6,99%) 399,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|