| | | | 1.196,00 € (-3,00%) 1.160,12 € |
| | | | 3.655,00 € (-6,00%) 3.435,70 € |
|
| | | 5.271,00 € (-8,00%) 4.849,32 € |
| | | | 2.783,00 € (-8,00%) 2.560,36 € |
| | | | 2.339,00 € (-6,00%) 2.198,66 € |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | 167,40 € (-10,99%) 149,00 € |
|
| | | 206,24 € (-8,36%) 189,00 € |
| | | | 191,24 € (-6,40%) 179,00 € |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | 2.537,00 € (-7,00%) 2.359,41 € |
| | | | 5.271,00 € (-8,00%) 4.849,32 €0
0
0
0
0
0 |
|